更新时间:2018-10-23
WH系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。安科瑞数码管温湿度测控仪表
一、产品概述
功能:
WH系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。安科瑞数码管温湿度测控仪表安科瑞数码管温湿度测控仪表安科瑞数码管温湿度测控仪表
应用范围:
中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变
订货范例:
具体型号:WHD46-22
技术要求:湿度≧85%RH加热除湿,≦80%停止;温度≧40℃鼓风降温,≦5℃加热升温。
通讯协议:无
辅助电源:AC/DC220V
二、技术参数
WH系列普通型温湿度控制器
技术参数 | 指 标 | |
类型 | 加热升温 | ≤5℃启动,≥13℃停止 |
鼓风降温 | ≥40℃启动,≤35℃停止 | |
加热去湿 | ≥85%启动,≤77%停止 | |
精度 | 温度:±3℃ 湿度:±5%RH | |
触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | |
辅助电源 | AC 85~265V DC 100~350V,功耗≤3VA | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | |
平均*工作时间 | ≥50000小时 | |
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |
海拔 | ≤2500米 |
WHD系列智能型温湿度控制器
技术参数 | 指 标 | ||
测量范围 | 温度:-40.0℃~+99.9℃ 湿度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±5%RH | ||
变送输出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | ||
输出触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | ||
通讯 | RS485,Modbus-RTU协议 | ||
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+继电器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作时间 | ≥50000小时 | ||
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500米 |
三、产品选型
WH系列普通型温湿度控制器
WHD系列智能型温湿度控制器
四、外形尺寸
WH03普通型温湿度控制器
WH48普通型温湿度控制器
WH46普通型温湿度控制器
WHD48/72/96智能型温湿度控制器
WHD46智能型温湿度控制器
WHD90R智能型温湿度控制器
五、产品报价